Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * |
Title | idogaXR - 360VR |
Description | XR Change the idoga XR|360パノラマVR動画・生配信_360Panorama JP EN 最新情報 アーカイブ 特長・仕様 サービス ソリューション ALL START サイクリングVR プロジェクションVR ヘルスケアVR バーチャルショールーム シンクロアスリート 空飛ぶ魔法のほうき idoga Live |
Keywords | N/A |
WebSite | idoga.jp |
Host IP | 104.21.32.104 |
Location | Singapore |
Site | Rank |
hack-syon.com | 0 |
encourage-s.jp | 1,691,326 |
US$2,361,490
最終更新: 2022-06-25 02:30:11
idoga.jp の Semrush グローバル ランクは 4,482,046 です。idoga.jp は、推定広告収入に基づいて、US$2,361,490 の推定価値を持っています。 idoga.jp には、毎日約 272,480 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは Singapore にあり、IP アドレスは 104.21.32.104です。 SiteAdvisor によると、idoga.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$2,361,490 |
毎日の広告収入 | US$2,180 |
月間広告収入 | US$65,396 |
年間広告収入 | US$784,742 |
デイリーユニークビジター | 18,166 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
idoga.jp. | A | 299 | IP: 104.21.32.104 |
idoga.jp. | A | 299 | IP: 172.67.185.141 |
idoga.jp. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3035::6815:2068 |
idoga.jp. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3037::ac43:b98d |
idoga.jp. | NS | 86400 | NS Record: meera.ns.cloudflare.com. |
idoga.jp. | NS | 86400 | NS Record: joel.ns.cloudflare.com. |
idoga.jp. | MX | 300 | MX Record: 10 m121.secure.ne.jp. |
idoga XR|360パノラマVR動画・生配信_360Panorama JP EN 最新情報 アーカイブ 特長・仕様 サービス ソリューション ALL START サイクリングVR プロジェクションVR ヘルスケアVR バーチャルショールーム シンクロアスリート 空飛ぶ魔法のほうき idoga Live 仮想眼鏡° --> --> --> JP EN XR Change the future 『idoga XR』 は、未来のコミュニケーションのカタチを創造します。 最新情報 アーカイブ 特長・仕様 サービス ソリューション ALL START サイクリングVR プロジェクションVR ヘルスケアVR バーチャルショールーム シンクロアスリート 空飛ぶ魔法のほうき idoga Live 仮想眼鏡° NEW 2022.03.25 関西テレビ 所JAPAN「近くて便利セブンイレブンの便利シャスグルメvs不便だけど絶品な不便利シャスグルメ」にて、ALL STARTが使用されました。 詳しくはこちらをご覧ください。 NEW 2022.03.23 晃華学園中学校高等学校様と東日本電信電話株式会社様のVR映像と仮想空間(DOOR™)を活用した授業の実施(ICT活用の新たな授業スタイルの実証)において技術協力させていただきました。 NTT東日本様プレスリリース https://www.ntt-east.co.jp/tokyo/info/detail/1279153_2608.html 2022.01.04 2022年1月14日〜16日まで東京幕張メッセで開催された「東京オートサロン2022」にシンクロアスリートを出展いたしました。 詳しくはこちらをご覧ください。 2021.12.13 来年夏に民間で世界初の月面探査を実現する『YAOKI』の開発を行う株式会社ダイモンと共同で12/14から12/17まで開催する「NIHONBASHI SPACE WEEK 2021」イベント中に12/16に日本橋三井ホールで行われる『Innovators Under 35 Japan Summit 2021』の受賞式会場にて、月面の上を探査する様子を『シンクロアスリートLive』でVR模擬再現するデモ展示を行ないます。 詳しくはこちらをご覧ください。 --> |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Mon, 25 Oct 2021 00:31:45 GMT Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=3600 Expires: Mon, 25 Oct 2021 01:31:45 GMT Location: https://idoga.jp/ Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=CjoWsCjIphENvvGZPC86waIqT9avqmbHHDMA%2F1tswkE2yH2t%2BHmxB8F3pHid59FgUPc2mKMfu21AM2JeAtWPRssHORVp4328TmEWqZjzb2EnxlwdemXZ9jAJkA%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 6a3758071e756293-ORD alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 HTTP/2 200 date: Mon, 25 Oct 2021 00:31:46 GMT content-type: text/html; charset=UTF-8 vary: Accept-Encoding cf-cache-status: DYNAMIC expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct" report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=SsJx963vq3FzACEzppqfZMHjUfsDTwhjhuVoU4rjpFaTcqRKmLlWMejcBYUztry2VV4cgcqECqiRFlFoJSwn%2BJTI%2F%2FNFzFpmYTgxczPvzbb3UWMXLunW5e5npw%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} server: cloudflare cf-ray: 6a37580838402aae-ORD alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 |
Cannot process your search request. Service currently unavailable due to incoming of a large amount of requests. Try again later. |